- die Schule mit Ferienangeboten |
| letzter Schultag | erster Schultag | Ferienwochen | |
|---|---|---|---|
| Ende des Schuljahres 2010/11 | 08.07.2011 | ||
| Beginn des Schuljahres 2011/12 | 15.08.2011 | 5 | |
| Herbst (alle Klassen) | 23.09.2011 | 17.10.2011 | 3 |
| Spätherbst (nur Kindergärten) | 18.11.2011 | 28.11.2011 | 1 |
| Winter (alle Klassen) | 23.12.2011 | 09.01.2012 | 2 |
| Februarwoche (alle Klassen) | 17.02.2012 | 27.02.2012 | 1 |
| Frühling (alle Klassen) | 05.04.2012 | 23.04.2012 | 2 |
| Sommer (alle Klassen) | 06.07.2012 | 5 | |
| Beginn des Schuljahres 2012/13 | 13.08.2012 |
Schulschluss vor den Sommer- und Weihnachtsferien ist am Freitag Mittag; vor den übrigen Ferien nach Stundenplan. Der Freitag nach Auffahrt ist für alle Klassen schulfrei.
| letzter Schultag | erster Schultag | Ferienwochen | |
|---|---|---|---|
| Ende des Schuljahres 2011/12 | 06.07.2012 | ||
| Beginn des Schuljahres 2012/13 | 13.08.2018 | 5 | |
| Herbst (alle Klassen) | 21.09.2012 | 15.10.2012 | 3 |
| Spätherbst (nur Kindergärten) | 16.11.2012 | 26.11.2012 | 1 |
| Winter (alle Klassen) | 21.12.2012 | 07.01.2013 | 2 |
| Februarwoche (alle Klassen) | 15.02.2013 | 25.02.2013 | 1 |
| Frühling (alle Klassen) | 05.04.2013 | 22.04.2013 | 2 |
| Sommer (alle Klassen) | 05.07.2013 | 5 | |
| Beginn des Schuljahres 2012/13 | 12.08.2013 |
Schulschluss vor den Sommerferien ist am Freitag Mittag um 11 Uhr; vor den übrigen Ferien nach Stundenplan. Der Freitag nach Auffahrt ist für alle Klassen schulfrei.
| Herbstferien: Spätherbst Kiga: | Wochen 39 bis 41 Woche 47 |
| Winterferien: | Wochen 52 und 01 |
| Sportwoche: | Woche 8 |
| Frühling: | Wochen 15 und 16 |
| Sommerferien: | Wochen 28 bis 32 |